Miami-Dade's Spring 2026 Standings

| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Christian Victors | 16-14 | .533 | 3-2 | L2 | 12-6 | 4-8 |
| Schoolhouse Prep Wolfpack | 16-14 | .533 | 4-1 | L1 | 2-0 | 14-14 |
| Miami Brito Panthers | 10-15 | .400 | 3-2 | L2 | 5-2 | 5-13 |
| Dade Christian Crusaders | 9-16 | .360 | 1-4 | L3 | 1-5 | 8-11 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westminster Academy Lions | 15-7 | .682 | 3-2 | L1 | 10-2 | 5-5 |
| University Sharks | 12-6 | .667 | 3-2 | L2 | 9-2 | 3-4 |
| Chaminade Madonna Lions | 19-13 | .594 | 3-2 | L2 | 13-4 | 6-9 |
| Florida Christian Patriots | 13-14 | .481 | 2-3 | L2 | 8-4 | 5-10 |
| COHEA | 4-20 | .167 | 2-3 | L1 | 2-5 | 2-15 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmer Trinity Falcons | 22-7 | .759 | 2-3 | L2 | 16-1 | 6-6 |
| True North Titans | 21-7 | .750 | 5-0 | W10 | 15-2 | 6-5 |
| Ransom Everglades Raiders | 12-5 | .706 | 2-3 | L1 | 9-0 | 3-5 |
| Westminster Christian | 16-8 | .667 | 1-4 | L4 | 9-2 | 7-6 |
| Riviera Prep Bulldogs | 3-14 | .176 | 1-4 | L2 | 1-4 | 2-10 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archbishop Carroll Bulldogs | 15-9 | .625 | 4-1 | L1 | 10-5 | 5-4 |
| Mater Bay Rays | 11-12-1 | .479 | 2-3 | L1 | 6-1 | 5-11-1 |
| Coral Shores Hurricanes | 8-10 | .444 | 1-4 | L2 | 6-6 | 2-4 |
| Keys Gate Charter | 11-14 | .440 | 1-4 | L1 | 7-3 | 4-11 |
| Somerset South Hurricanes | 3-8 | .273 | 0-5 | L6 | 2-2 | 1-6 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Miami Beach | 13-6 | .684 | 3-2 | L1 | 8-2 | 5-4 |
| iMater Charter Knights | 16-8 | .667 | 2-3 | L2 | 6-4 | 10-4 |
| Monsignor Pace Spartans | 14-14 | .500 | 3-2 | L1 | 10-8 | 4-6 |
| Westland Hialeah Wildcats | 0-7 | .000 | 0-5 | L7 | 0-4 | 0-3 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Springs Golden Hawks | 19-12-1 | .609 | 3-2 | L1 | 7-6-1 | 12-6 |
| LaSalle Royal Lions | 12-10 | .545 | 4-1 | L1 | 6-3 | 6-7 |
| J.C. Bermudez Thunder | 10-12 | .455 | 3-2 | L1 | 7-4 | 3-8 |
| Booker T. Washington | 2-7 | .222 | 1-4 | L4 | 0-3 | 2-4 |
| Downtown Doral Dolphins | 4-15 | .211 | 0-5 | L5 | 2-6 | 2-9 |
| SLAM Academy Titans | 3-19 | .136 | 1-4 | L1 | 2-4 | 1-15 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Brendan Sabres | 15-10 | .600 | 4-1 | L1 | 11-5 | 4-5 |
| Gulliver Prep Raiders | 19-13 | .594 | 2-3 | L1 | 7-7 | 12-6 |
| Miami Sunset Knights | 15-11 | .577 | 2-3 | L2 | 11-1 | 4-10 |
| Killian Cougars | 13-13 | .500 | 2-3 | L3 | 7-3 | 6-10 |
| Somerset Academy Charter | 8-10-1 | .447 | 2-3 | L1 | 4-4-1 | 4-6 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somerset Academy | 17-14 | .548 | 2-3 | L2 | 3-3 | 14-11 |
| Mater Lakes Academy | 10-14 | .417 | 1-4 | L3 | 9-8 | 1-6 |
| American Patriots | 1-9 | .100 | 1-4 | L1 | 0-2 | 1-7 |
| American Heritage-Plantation | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Northeast Hurricanes | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Key West Conchs | 24-7 | .774 | 2-3 | L1 | 21-4 | 3-3 |
| Hialeah-Miami Lakes | 10-4 | .714 | 3-2 | L1 | 4-0 | 6-4 |
| Belen Jesuit Wolverines | 19-9 | .679 | 3-2 | L1 | 8-7 | 11-2 |
| Northwestern Bulls | 7-10 | .412 | 2-3 | L2 | 3-2 | 4-8 |
| South Miami Cobras | 6-13 | .316 | 2-3 | L1 | 3-6 | 3-7 |
| TERRA Institute Wolves | 5-14 | .263 | 2-3 | L1 | 3-7 | 2-7 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mater Academy Lions | 26-6 | .813 | 4-1 | W4 | 17-6 | 9-0 |
| Hialeah Thoroughbreds | 9-12 | .429 | 1-4 | L2 | 6-4 | 3-8 |
| Felix Varela Vipers | 5-9-1 | .367 | 2-3 | L1 | 3-3-1 | 2-6 |
| Everglades Gators | 6-16 | .273 | 0-5 | L5 | 4-9 | 2-7 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper City Cowboys | 12-8 | .600 | 2-3 | L1 | 6-4 | 6-4 |
| Flanagan Falcons | 15-13 | .536 | 2-3 | L2 | 10-8 | 5-5 |
| Nova Titans | 6-12 | .333 | 2-3 | L1 | 6-10 | 0-2 |
| South Broward Bulldogs | 7-16 | .304 | 2-3 | L1 | 3-9 | 4-7 |
| Dr. Krop Lightning | 4-11 | .267 | 1-4 | L1 | 4-3 | 0-8 |
| South Plantation Paladins | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| St. Thomas Aquinas | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doral Academy Firebirds | 24-6 | .800 | 2-3 | L2 | 17-4 | 7-2 |
| Southridge Spartans | 23-7 | .767 | 3-2 | L1 | 17-2 | 6-5 |
| Braddock Bulldogs | 16-11 | .593 | 1-4 | L3 | 10-2 | 6-9 |
| Coral Park Rams | 6-11 | .353 | 2-3 | L1 | 6-2 | 0-9 |
| Miami Beach Hi-Tides | 5-16 | .238 | 2-3 | L1 | 4-7 | 1-9 |
| Homestead Broncos | 0-5 | .000 | 0-5 | L5 | 0-1 | 0-4 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Broward Bobcats | 23-10 | .697 | 2-3 | L1 | 12-3 | 11-7 |
| Cypress Bay Lightning | 14-8 | .636 | 1-4 | L2 | 6-4 | 8-4 |
| Goleman Gators | 15-9 | .625 | 3-2 | L1 | 10-2 | 5-7 |
| Hialeah Gardens Gladiators | 6-13 | .316 | 1-4 | L3 | 4-4 | 2-9 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus Explorers | 26-5 | .839 | 3-2 | L1 | 17-3 | 9-2 |
| Miami Senior Stingarees | 14-9 | .609 | 2-3 | L1 | 6-2 | 8-7 |
| Coral Gables Cavaliers | 14-12 | .538 | 2-3 | L2 | 10-4 | 4-8 |
| Ferguson Falcons | 9-13 | .409 | 2-3 | L1 | 8-7 | 1-6 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest Miami Eagles | 17-9 | .654 | 3-2 | L2 | 11-5 | 6-4 |
| South Dade Buccaneers | 14-13 | .519 | 3-2 | L2 | 10-5 | 4-8 |
| Palmetto Panthers | 10-11 | .476 | 2-3 | L2 | 7-5 | 3-6 |
| Coral Reef Barracudas | 6-19-1 | .250 | 2-3 | L2 | 6-7-1 | 0-12 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Country Day | 6-10 | .375 | 2-3 | L2 | 4-4 | 2-6 |
| ABF Academy Hialeah | 6-11-1 | .361 | 2-3 | L2 | 0-2 | 6-9-1 |
| ABF Academy Homestead White | 2-6-1 | .278 | 2-2-1 | W1 | 0-1 | 2-5-1 |
| ABF Academy Homestead Black | 3-9 | .250 | 1-4 | L1 | 1-1 | 2-8 |
| Everglades Prep Panthers | 1-4 | .200 | 1-4 | L2 | 0-2 | 1-2 |
| Reagan Bison | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Redland Christian Academy | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Westwood Christian | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Horeb Christian Mustangs | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Carol City Chiefs | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Dolphins | 19-10-1 | .650 | 3-2 | L1 | 13-6 | 6-4-1 |
| Fort Meade Miners | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Glades Day Gators | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Moore Haven Terriers | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Frostproof Bulldogs | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 |








