Miami-Dade's Spring 2025 Standings

| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoolhouse Prep Wolfpack | 13-12 | .520 | 2-3 | L2 | 3-3 | 10-9 |
| Miami Brito Panthers | 15-15 | .500 | 4-1 | L1 | 3-5 | 12-10 |
| Miami Christian Victors | 13-18 | .419 | 2-3 | L2 | 10-7 | 3-11 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaminade Madonna Lions | 24-5 | .828 | 3-2 | L2 | 15-2 | 9-3 |
| University Sharks | 23-6 | .793 | 2-3 | L3 | 17-4 | 6-2 |
| Florida Christian Patriots | 15-11 | .577 | 3-2 | L1 | 13-2 | 2-9 |
| Westminster Academy Lions | 12-12 | .500 | 2-3 | L3 | 8-3 | 4-9 |
| COHEA | 11-13 | .458 | 2-3 | L1 | 5-6 | 6-7 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmer Trinity Falcons | 17-8 | .680 | 3-2 | L1 | 8-2 | 9-6 |
| True North Titans | 18-9 | .667 | 3-2 | L2 | 12-2 | 6-7 |
| Ransom Everglades Raiders | 15-9 | .625 | 2-3 | L1 | 9-4 | 6-5 |
| Westminster Christian | 17-13-1 | .565 | 2-3 | L2 | 12-3-1 | 5-10 |
| Riviera Prep Bulldogs | 3-11 | .214 | 0-5 | L5 | 1-5 | 2-6 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Shores Hurricanes | 19-5-1 | .780 | 3-2 | L2 | 12-1 | 7-4-1 |
| Archbishop Carroll Bulldogs | 10-12-1 | .457 | 2-3 | L1 | 4-6 | 6-6-1 |
| Keys Gate Charter | 8-14 | .364 | 2-3 | L1 | 6-5 | 2-9 |
| Mater Bay Rays | 4-13 | .235 | 2-3 | L1 | 2-2 | 2-11 |
| Somerset South Hurricanes | 0-12 | .000 | 0-5 | L12 | 0-6 | 0-6 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iMater Charter Knights | 17-8 | .680 | 2-3 | L2 | 5-3 | 12-5 |
| Monsignor Pace Spartans | 17-13 | .567 | 2-3 | L2 | 14-6 | 3-7 |
| North Miami Beach | 7-10-1 | .417 | 3-1-1 | L1 | 5-1-1 | 2-9 |
| Westland Hialeah Wildcats | 0-8 | .000 | 0-5 | L8 | 0-1 | 0-7 |
| Hallandale Chargers | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Springs Golden Hawks | 28-3 | .903 | 5-0 | W11 | 19-1 | 9-2 |
| LaSalle Royal Lions | 16-6 | .727 | 3-2 | L1 | 7-1 | 9-5 |
| J.C. Bermudez Thunder | 11-12 | .478 | 1-4 | L2 | 7-3 | 4-9 |
| Downtown Doral Dolphins | 8-19 | .296 | 2-3 | L1 | 6-8 | 2-11 |
| Booker T. Washington | 2-6-1 | .278 | 0-5 | L5 | 1-2 | 1-4-1 |
| SLAM Academy Titans | 2-14 | .125 | 0-5 | L8 | 1-3 | 1-11 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Brendan Sabres | 19-15 | .559 | 2-3 | L2 | 12-8 | 7-7 |
| Killian Cougars | 15-15 | .500 | 3-2 | L1 | 10-2 | 5-13 |
| Miami Sunset Knights | 11-12 | .478 | 4-1 | L1 | 9-2 | 2-10 |
| Somerset Academy Charter | 11-12 | .478 | 3-2 | L1 | 5-4 | 6-8 |
| Gulliver Prep Raiders | 6-21 | .222 | 2-3 | L1 | 4-10 | 2-11 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mater Lakes Academy | 10-12-3 | .460 | 1-4 | L2 | 7-6-1 | 3-6-2 |
| Somerset Academy | 11-16 | .407 | 2-3 | L1 | 6-0 | 5-16 |
| American Patriots | 3-12 | .200 | 1-4 | L1 | 3-6 | 0-6 |
| American Heritage-Plantation | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Northeast Hurricanes | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northwestern Bulls | 9-5-1 | .633 | 2-3 | L1 | 5-0-1 | 4-5 |
| Key West Conchs | 20-12 | .625 | 2-3 | L2 | 18-8 | 2-4 |
| Belen Jesuit Wolverines | 16-18 | .471 | 2-3 | L2 | 10-9 | 6-9 |
| Hialeah-Miami Lakes | 8-9 | .471 | 3-2 | L1 | 5-2 | 3-7 |
| TERRA Institute Wolves | 7-10-1 | .417 | 1-4 | L1 | 6-2-1 | 1-8 |
| South Miami Cobras | 6-11-1 | .361 | 1-4 | L1 | 6-3-1 | 0-8 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mater Academy Lions | 25-9-1 | .729 | 5-0 | W11 | 22-2-1 | 3-7 |
| Felix Varela Vipers | 20-10-2 | .656 | 2-3 | L2 | 11-1 | 9-9-2 |
| Everglades Gators | 9-12 | .429 | 1-4 | L4 | 4-4 | 5-8 |
| Hialeah Thoroughbreds | 6-11 | .353 | 2-3 | L2 | 2-4 | 4-7 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper City Cowboys | 14-9 | .609 | 2-3 | L1 | 7-3 | 7-6 |
| Nova Titans | 13-13 | .500 | 2-3 | L3 | 10-8 | 3-5 |
| South Broward Bulldogs | 9-14-2 | .400 | 1-3-1 | L1 | 4-6 | 5-8-2 |
| Flanagan Falcons | 12-18 | .400 | 2-3 | L3 | 7-11 | 5-7 |
| Dr. Krop Lightning | 8-14 | .364 | 2-3 | L2 | 5-5 | 3-9 |
| South Plantation Paladins | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| St. Thomas Aquinas | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doral Academy Firebirds | 26-8-1 | .757 | 2-3 | L1 | 20-5-1 | 6-3 |
| Braddock Bulldogs | 21-9-1 | .694 | 3-2 | L1 | 13-6 | 8-3-1 |
| Southridge Spartans | 15-12 | .556 | 2-3 | L2 | 9-4 | 6-8 |
| Miami Beach Hi-Tides | 11-15 | .423 | 1-4 | L1 | 7-7 | 4-8 |
| Coral Park Rams | 2-20 | .091 | 0-5 | L10 | 2-8 | 0-12 |
| Homestead Broncos | 0-9-1 | .050 | 0-4-1 | L1 | 0-2 | 0-7-1 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress Bay Lightning | 16-10 | .615 | 2-3 | L3 | 8-2 | 8-8 |
| Hialeah Gardens Gladiators | 14-9 | .609 | 4-1 | L1 | 8-5 | 6-4 |
| West Broward Bobcats | 21-14 | .600 | 2-3 | L2 | 14-5 | 7-9 |
| Goleman Gators | 3-17 | .150 | 0-5 | L8 | 2-11 | 1-6 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus Explorers | 26-7 | .788 | 3-2 | L2 | 19-5 | 7-2 |
| Miami Senior Stingarees | 16-8 | .667 | 2-3 | L1 | 9-0 | 7-8 |
| Ferguson Falcons | 13-10-1 | .563 | 2-3 | L3 | 5-3-1 | 8-7 |
| Coral Gables Cavaliers | 12-12-1 | .500 | 4-1 | L1 | 6-8 | 6-4-1 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest Miami Eagles | 17-11 | .607 | 3-2 | L2 | 11-5 | 6-6 |
| South Dade Buccaneers | 14-13 | .519 | 3-2 | L1 | 10-6 | 4-7 |
| Coral Reef Barracudas | 7-17 | .292 | 2-3 | L2 | 4-7 | 3-10 |
| Palmetto Panthers | 7-17 | .292 | 2-3 | L1 | 3-5 | 4-12 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dade Christian Crusaders | 11-12 | .478 | 1-4 | W1 | 3-2 | 8-10 |
| ABF Academy Hialeah | 10-12 | .455 | 2-3 | W1 | 3-5 | 7-7 |
| ABF Academy Homestead | 5-14 | .263 | 1-4 | W1 | 1-1 | 4-13 |
| Miami Country Day | 4-14 | .222 | 1-4 | L1 | 3-5 | 1-9 |
| Reagan Bison | 0-8 | .000 | 0-5 | L8 | 0-0 | 0-8 |
| Redland Christian Academy | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Westwood Christian | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Horeb Christian Mustangs | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| AIE Aviators | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Everglades Prep Panthers | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Miami Edison Red Raiders | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Colonial Christian Patriots | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Miami Jackson Generals | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Dolphins | 18-11 | .621 | 3-2 | L2 | 11-7 | 7-4 |
| Fort Meade Miners | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Glades Day Gators | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Moore Haven Terriers | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 |








