3A District 14 Spring 2026 Pitching Stats
Note: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
| # | Player Name | Team | GS | W | L | SV | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Padron | PACE | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 15.0 | 10 | 5 | 18 | 11 | 5 | 3 | 2.33 | 1.53 |
| 2 | Jose Montana | NMB | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15.2 | 17 | 7 | 13 | 25 | 23 | 2 | 3.13 | 2.30 |
| 3 | Andres Hernandez | PACE | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 19.1 | 17 | 9 | 21 | 21 | 13 | 7 | 3.26 | 1.76 |
| 4 | Marco Loreto | PACE | 7 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 43.0 | 27 | 21 | 39 | 49 | 19 | 1 | 3.42 | 1.35 |
| 5 | Ryan Menendez | PACE | 9 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 47.1 | 25 | 24 | 45 | 49 | 23 | 4 | 3.55 | 1.44 |
| 6 | Eliezer Martinez Castillo | PACE | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20.2 | 14 | 12 | 19 | 25 | 17 | 7 | 4.06 | 1.74 |
| 7 | Chris Polanco | NMB | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 11 | 19 | 37 | 16 | 5 | 4.28 | 1.94 |
| 8 | Gregory Alvarez | NMB | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15.1 | 12 | 11 | 18 | 22 | 6 | 2 | 5.02 | 1.57 |
| 9 | Billy Linder | NMB | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 26.1 | 27 | 19 | 32 | 35 | 8 | 0 | 5.05 | 1.52 |
| View all Pitching Stats for Spring 2026 |








