3A District 14 Spring 2026 Pitching Stats
Note: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
| # | Player Name | Team | GS | W | L | SV | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Padron | PACE | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 17.0 | 11 | 5 | 21 | 13 | 7 | 3 | 2.06 | 1.65 |
| 2 | Andres Hernandez | PACE | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 24.1 | 23 | 10 | 27 | 26 | 15 | 9 | 2.88 | 1.73 |
| 3 | Marco Loreto | PACE | 9 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 55.1 | 29 | 23 | 46 | 65 | 22 | 1 | 2.91 | 1.23 |
| 4 | Jose Montana | NMB | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15.2 | 17 | 7 | 13 | 25 | 23 | 2 | 3.13 | 2.30 |
| 5 | Eliezer Martinez Castillo | PACE | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20.2 | 14 | 12 | 19 | 25 | 17 | 7 | 4.06 | 1.74 |
| 6 | Ryan Menendez | PACE | 11 | 5 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 57.1 | 37 | 35 | 63 | 58 | 31 | 5 | 4.27 | 1.64 |
| 7 | Chris Polanco | NMB | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 11 | 19 | 37 | 16 | 5 | 4.28 | 1.94 |
| 8 | Gregory Alvarez | NMB | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15.1 | 12 | 11 | 18 | 22 | 6 | 2 | 5.02 | 1.57 |
| 9 | Billy Linder | NMB | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 26.1 | 27 | 19 | 32 | 35 | 8 | 0 | 5.05 | 1.52 |
| View all Pitching Stats for Spring 2026 |








