Miami-Dade's Spring 2026 Standings

| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Christian Victors | 15-12 | .556 | 4-1 | W3 | 11-4 | 4-8 |
| Schoolhouse Prep Wolfpack | 11-13 | .458 | 3-2 | L1 | 1-0 | 10-13 |
| Miami Brito Panthers | 7-13 | .350 | 1-4 | L3 | 3-1 | 4-12 |
| Dade Christian Crusaders | 8-15 | .348 | 1-4 | L4 | 1-4 | 7-11 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University Sharks | 12-5 | .706 | 4-1 | L1 | 9-2 | 3-3 |
| Westminster Academy Lions | 15-7 | .682 | 3-2 | L1 | 10-2 | 5-5 |
| Chaminade Madonna Lions | 16-11 | .593 | 2-3 | W2 | 12-4 | 4-7 |
| Florida Christian Patriots | 13-13 | .500 | 2-3 | L1 | 8-4 | 5-9 |
| COHEA | 4-20 | .167 | 2-3 | L1 | 2-5 | 2-15 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmer Trinity Falcons | 21-5 | .808 | 3-2 | L1 | 15-1 | 6-4 |
| Ransom Everglades Raiders | 12-5 | .706 | 2-3 | L1 | 9-0 | 3-5 |
| Westminster Christian | 16-7 | .696 | 2-3 | L3 | 9-2 | 7-5 |
| True North Titans | 16-7 | .696 | 5-0 | W5 | 10-2 | 6-5 |
| Riviera Prep Bulldogs | 3-13 | .188 | 1-4 | L2 | 1-3 | 2-10 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archbishop Carroll Bulldogs | 15-8 | .652 | 5-0 | W5 | 10-5 | 5-3 |
| Mater Bay Rays | 11-12-1 | .479 | 2-3 | L1 | 6-1 | 5-11-1 |
| Keys Gate Charter | 11-14 | .440 | 1-4 | L1 | 7-3 | 4-11 |
| Coral Shores Hurricanes | 8-11 | .421 | 1-4 | L2 | 6-7 | 2-4 |
| Somerset South Hurricanes | 3-8 | .273 | 0-5 | L6 | 2-2 | 1-6 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iMater Charter Knights | 15-6 | .714 | 4-1 | L1 | 5-2 | 10-4 |
| North Miami Beach | 13-6 | .684 | 3-2 | L1 | 8-2 | 5-4 |
| Monsignor Pace Spartans | 12-12 | .500 | 3-2 | W1 | 9-6 | 3-6 |
| Westland Hialeah Wildcats | 0-7 | .000 | 0-5 | L7 | 0-4 | 0-3 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Springs Golden Hawks | 14-10-1 | .580 | 2-3 | W2 | 7-5-1 | 7-5 |
| LaSalle Royal Lions | 12-10 | .545 | 4-1 | L1 | 6-3 | 6-7 |
| J.C. Bermudez Thunder | 10-12 | .455 | 3-2 | L1 | 7-4 | 3-8 |
| Booker T. Washington | 2-7 | .222 | 1-4 | L4 | 0-3 | 2-4 |
| Downtown Doral Dolphins | 3-15 | .167 | 0-5 | L7 | 2-6 | 1-9 |
| SLAM Academy Titans | 3-18 | .143 | 1-4 | L1 | 2-4 | 1-14 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Brendan Sabres | 15-9 | .625 | 5-0 | W5 | 11-4 | 4-5 |
| Miami Sunset Knights | 15-10 | .600 | 3-2 | L1 | 11-1 | 4-9 |
| Gulliver Prep Raiders | 15-10 | .600 | 3-2 | L1 | 6-4 | 9-6 |
| Killian Cougars | 13-12 | .520 | 2-3 | L2 | 7-3 | 6-9 |
| Somerset Academy Charter | 8-10-1 | .447 | 2-3 | L1 | 4-4-1 | 4-6 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somerset Academy | 14-11 | .560 | 1-4 | L1 | 3-3 | 11-8 |
| Mater Lakes Academy | 10-13 | .435 | 1-4 | L3 | 9-7 | 1-6 |
| American Patriots | 1-9 | .100 | 1-4 | L1 | 0-2 | 1-7 |
| American Heritage-Plantation | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Northeast Hurricanes | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Key West Conchs | 22-5 | .815 | 3-2 | L1 | 19-2 | 3-3 |
| Hialeah-Miami Lakes | 10-4 | .714 | 3-2 | L1 | 4-0 | 6-4 |
| Belen Jesuit Wolverines | 19-8 | .704 | 4-1 | W2 | 8-6 | 11-2 |
| Northwestern Bulls | 7-10 | .412 | 2-3 | L2 | 3-2 | 4-8 |
| South Miami Cobras | 6-13 | .316 | 2-3 | L1 | 3-6 | 3-7 |
| TERRA Institute Wolves | 5-14 | .263 | 2-3 | L1 | 3-7 | 2-7 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mater Academy Lions | 21-4 | .840 | 4-1 | W4 | 12-4 | 9-0 |
| Hialeah Thoroughbreds | 9-11 | .450 | 1-4 | L1 | 6-4 | 3-7 |
| Felix Varela Vipers | 5-9-1 | .367 | 2-3 | L1 | 3-3-1 | 2-6 |
| Everglades Gators | 6-16 | .273 | 0-5 | L5 | 4-9 | 2-7 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper City Cowboys | 12-8 | .600 | 2-3 | L1 | 6-4 | 6-4 |
| Flanagan Falcons | 14-11 | .560 | 3-2 | L1 | 9-7 | 5-4 |
| Nova Titans | 6-12 | .333 | 2-3 | L1 | 6-10 | 0-2 |
| South Broward Bulldogs | 7-16 | .304 | 2-3 | L1 | 3-9 | 4-7 |
| Dr. Krop Lightning | 4-11 | .267 | 1-4 | L1 | 4-3 | 0-8 |
| South Plantation Paladins | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| St. Thomas Aquinas | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doral Academy Firebirds | 23-4 | .852 | 3-2 | L1 | 16-2 | 7-2 |
| Southridge Spartans | 19-5 | .792 | 4-1 | W3 | 15-2 | 4-3 |
| Braddock Bulldogs | 16-10 | .615 | 2-3 | L2 | 10-2 | 6-8 |
| Coral Park Rams | 5-11 | .313 | 2-3 | L1 | 5-2 | 0-9 |
| Miami Beach Hi-Tides | 5-16 | .238 | 2-3 | L1 | 4-7 | 1-9 |
| Homestead Broncos | 0-5 | .000 | 0-5 | L5 | 0-1 | 0-4 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Broward Bobcats | 19-7 | .731 | 5-0 | W6 | 11-3 | 8-4 |
| Cypress Bay Lightning | 14-7 | .667 | 2-3 | L1 | 6-4 | 8-3 |
| Goleman Gators | 15-9 | .625 | 3-2 | L1 | 10-2 | 5-7 |
| Hialeah Gardens Gladiators | 6-13 | .316 | 1-4 | L3 | 4-4 | 2-9 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus Explorers | 24-3 | .889 | 5-0 | W12 | 15-1 | 9-2 |
| Miami Senior Stingarees | 14-9 | .609 | 2-3 | L1 | 6-2 | 8-7 |
| Coral Gables Cavaliers | 14-11 | .560 | 2-3 | L1 | 10-4 | 4-7 |
| Ferguson Falcons | 9-13 | .409 | 2-3 | L1 | 8-7 | 1-6 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest Miami Eagles | 16-7 | .696 | 4-1 | W3 | 10-5 | 6-2 |
| South Dade Buccaneers | 13-11 | .542 | 4-1 | L1 | 10-4 | 3-7 |
| Palmetto Panthers | 10-11 | .476 | 2-3 | L2 | 7-5 | 3-6 |
| Coral Reef Barracudas | 5-19-1 | .220 | 2-3 | L2 | 5-7-1 | 0-12 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Country Day | 6-9 | .400 | 2-3 | L1 | 4-4 | 2-5 |
| ABF Academy Hialeah | 6-11-1 | .361 | 2-3 | L2 | 0-2 | 6-9-1 |
| Everglades Prep Panthers | 2-4 | .333 | 2-3 | L2 | 0-2 | 2-2 |
| ABF Academy Homestead White | 2-6-1 | .278 | 2-2-1 | W1 | 0-1 | 2-5-1 |
| ABF Academy Homestead Black | 3-9 | .250 | 1-4 | L1 | 1-1 | 2-8 |
| Reagan Bison | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Redland Christian Academy | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Westwood Christian | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Horeb Christian Mustangs | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Carol City Chiefs | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Dolphins | 18-8-1 | .685 | 5-0 | W6 | 12-4 | 6-4-1 |
| Fort Meade Miners | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Glades Day Gators | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Moore Haven Terriers | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Frostproof Bulldogs | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 |








