Miami-Dade's Spring 2026 Standings

| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Christian Victors | 5-4 | .556 | 4-1 | W1 | 3-0 | 2-4 |
| Schoolhouse Prep Wolfpack | 5-5 | .500 | 3-2 | L1 | 0-0 | 5-5 |
| Dade Christian Crusaders | 5-6 | .455 | 1-4 | L3 | 1-1 | 4-5 |
| Miami Brito Panthers | 5-7 | .417 | 2-3 | L2 | 3-1 | 2-6 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westminster Academy Lions | 6-1 | .857 | 4-1 | W3 | 5-0 | 1-1 |
| Chaminade Madonna Lions | 8-3 | .727 | 3-2 | W3 | 6-0 | 2-3 |
| University Sharks | 5-3 | .625 | 2-3 | W1 | 5-2 | 0-1 |
| Florida Christian Patriots | 6-5 | .545 | 2-3 | L1 | 5-2 | 1-3 |
| COHEA | 0-11 | .000 | 0-5 | L11 | 0-3 | 0-8 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ransom Everglades Raiders | 8-1 | .889 | 4-1 | W1 | 5-0 | 3-1 |
| Palmer Trinity Falcons | 8-2 | .800 | 5-0 | W5 | 6-1 | 2-1 |
| True North Titans | 7-3 | .700 | 2-3 | L2 | 3-2 | 4-1 |
| Westminster Christian | 6-3 | .667 | 3-2 | W2 | 4-0 | 2-3 |
| Riviera Prep Bulldogs | 1-8 | .111 | 1-4 | L1 | 1-3 | 0-5 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archbishop Carroll Bulldogs | 7-3 | .700 | 4-1 | W3 | 5-1 | 2-2 |
| Keys Gate Charter | 6-4 | .600 | 4-1 | W4 | 5-1 | 1-3 |
| Coral Shores Hurricanes | 6-5 | .545 | 3-2 | L1 | 4-3 | 2-2 |
| Somerset South Hurricanes | 3-3 | .500 | 3-2 | L1 | 2-1 | 1-2 |
| Mater Bay Rays | 4-5-1 | .450 | 2-2-1 | W1 | 2-1 | 2-4-1 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Miami Beach | 10-2 | .833 | 5-0 | W9 | 5-0 | 5-2 |
| iMater Charter Knights | 4-4 | .500 | 4-1 | W4 | 2-1 | 2-3 |
| Monsignor Pace Spartans | 5-6 | .455 | 2-3 | W1 | 4-4 | 1-2 |
| Westland Hialeah Wildcats | 0-1 | .000 | 0-1 | L1 | 0-0 | 0-1 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Springs Golden Hawks | 7-3 | .700 | 4-1 | L1 | 2-1 | 5-2 |
| LaSalle Royal Lions | 3-5 | .375 | 2-3 | L2 | 1-3 | 2-2 |
| Booker T. Washington | 1-2 | .333 | 1-2 | L2 | 0-1 | 1-1 |
| Downtown Doral Dolphins | 2-7 | .222 | 1-4 | L3 | 2-3 | 0-4 |
| J.C. Bermudez Thunder | 2-7 | .222 | 1-4 | W1 | 1-3 | 1-4 |
| SLAM Academy Titans | 1-10 | .091 | 1-4 | L2 | 0-2 | 1-8 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulliver Prep Raiders | 6-5 | .545 | 2-3 | L2 | 3-2 | 3-3 |
| Miami Sunset Knights | 6-6 | .500 | 1-4 | L1 | 5-1 | 1-5 |
| Killian Cougars | 5-5 | .500 | 4-1 | W3 | 4-1 | 1-4 |
| Somerset Academy Charter | 5-5-1 | .500 | 2-3 | L2 | 3-1-1 | 2-4 |
| St. Brendan Sabres | 5-6 | .455 | 2-3 | L2 | 4-1 | 1-5 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somerset Academy | 8-2 | .800 | 4-1 | W3 | 0-1 | 8-1 |
| Mater Lakes Academy | 6-5 | .545 | 3-2 | W1 | 5-1 | 1-4 |
| American Patriots | 0-5 | .000 | 0-5 | L5 | 0-1 | 0-4 |
| American Heritage-Plantation | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Northeast Hurricanes | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Key West Conchs | 9-0 | 1.000 | 5-0 | W9 | 8-0 | 1-0 |
| Belen Jesuit Wolverines | 10-3 | .769 | 3-2 | W1 | 3-3 | 7-0 |
| Hialeah-Miami Lakes | 4-2 | .667 | 3-2 | W2 | 2-0 | 2-2 |
| South Miami Cobras | 4-6 | .400 | 3-2 | L2 | 2-2 | 2-4 |
| TERRA Institute Wolves | 3-5 | .375 | 2-3 | L2 | 2-4 | 1-1 |
| Northwestern Bulls | 0-5 | .000 | 0-5 | L5 | 0-1 | 0-4 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mater Academy Lions | 10-1 | .909 | 5-0 | W9 | 5-1 | 5-0 |
| Hialeah Thoroughbreds | 3-5 | .375 | 1-4 | L1 | 1-2 | 2-3 |
| Everglades Gators | 3-6 | .333 | 1-4 | L2 | 2-3 | 1-3 |
| Felix Varela Vipers | 2-6-1 | .278 | 1-3-1 | N/A | 1-2-1 | 1-4 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper City Cowboys | 6-4 | .600 | 2-3 | W1 | 3-2 | 3-2 |
| Flanagan Falcons | 6-6 | .500 | 2-3 | L2 | 3-5 | 3-1 |
| Nova Titans | 4-5 | .444 | 2-3 | L1 | 4-5 | 0-0 |
| Dr. Krop Lightning | 2-5 | .286 | 2-3 | W1 | 2-1 | 0-4 |
| South Broward Bulldogs | 3-8 | .273 | 2-3 | L2 | 1-5 | 2-3 |
| South Plantation Paladins | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| St. Thomas Aquinas | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doral Academy Firebirds | 12-0 | 1.000 | 5-0 | W12 | 8-0 | 4-0 |
| Southridge Spartans | 8-2 | .800 | 5-0 | W6 | 6-2 | 2-0 |
| Braddock Bulldogs | 7-4 | .636 | 4-1 | L1 | 5-1 | 2-3 |
| Coral Park Rams | 3-6 | .333 | 1-4 | L4 | 3-2 | 0-4 |
| Miami Beach Hi-Tides | 1-10 | .091 | 0-5 | L7 | 1-3 | 0-7 |
| Homestead Broncos | 0-3 | .000 | 0-3 | L3 | 0-1 | 0-2 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleman Gators | 8-2 | .800 | 4-1 | W4 | 5-0 | 3-2 |
| West Broward Bobcats | 7-3 | .700 | 3-2 | L1 | 3-2 | 4-1 |
| Cypress Bay Lightning | 5-3 | .625 | 3-2 | W3 | 2-2 | 3-1 |
| Hialeah Gardens Gladiators | 4-8 | .333 | 2-3 | W1 | 4-3 | 0-5 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus Explorers | 9-1 | .900 | 4-1 | W3 | 6-0 | 3-1 |
| Miami Senior Stingarees | 6-2 | .750 | 3-2 | W1 | 3-1 | 3-1 |
| Coral Gables Cavaliers | 8-3 | .727 | 4-1 | W3 | 6-1 | 2-2 |
| Ferguson Falcons | 3-7 | .300 | 1-4 | L4 | 3-4 | 0-3 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Dade Buccaneers | 6-5 | .545 | 3-2 | W2 | 6-1 | 0-4 |
| Palmetto Panthers | 4-4 | .500 | 3-2 | L1 | 4-2 | 0-2 |
| Southwest Miami Eagles | 4-5 | .444 | 1-4 | L4 | 2-3 | 2-2 |
| Coral Reef Barracudas | 2-9-1 | .208 | 0-4-1 | L4 | 2-3-1 | 0-6 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everglades Prep Panthers | 2-2 | .500 | 2-2 | W1 | 0-1 | 2-1 |
| Miami Country Day | 3-5 | .375 | 2-3 | L1 | 2-3 | 1-2 |
| ABF Academy Homestead Black | 1-2 | .333 | 1-2 | L2 | 0-0 | 1-2 |
| ABF Academy Homestead White | 1-4-1 | .250 | 1-3-1 | N/A | 0-0 | 1-4-1 |
| ABF Academy Hialeah | 2-7 | .222 | 2-3 | W1 | 0-1 | 2-6 |
| Reagan Bison | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Redland Christian Academy | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Westwood Christian | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Horeb Christian Mustangs | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Carol City Chiefs | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Pinecrest Prep | 0-2 | .000 | 0-2 | L2 | 0-0 | 0-2 |
| Team | Overall | Win% | Last 5 | Streak | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Dolphins | 7-2-1 | .750 | 5-0 | W5 | 3-1 | 4-1-1 |
| Fort Meade Miners | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Glades Day Gators | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Moore Haven Terriers | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 | |
| Frostproof Bulldogs | 0-0 | 0-0 | N/A | 0-0 | 0-0 |








