3A District 15 Spring 2026 Pitching Stats
Note: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
| # | Player Name | Team | GS | W | L | SV | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Nuñez | LASA | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21.0 | 11 | 3 | 17 | 26 | 12 | 0 | 1.00 | 1.38 |
| 2 | Damian Villabrille | MSPR | 5 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 38.2 | 15 | 6 | 25 | 49 | 22 | 2 | 1.09 | 1.22 |
| 3 | Roy Gutierrez | MSPR | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16.0 | 9 | 3 | 14 | 8 | 7 | 4 | 1.31 | 1.31 |
| 4 | Jonny Quintana | LASA | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21.1 | 10 | 7 | 8 | 17 | 15 | 2 | 2.30 | 1.08 |
| 5 | Cristian Sanchez | JCB | 9 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 42.1 | 22 | 15 | 36 | 39 | 17 | 2 | 2.48 | 1.25 |
| 6 | Franco Henriquez | MSPR | 7 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33.2 | 16 | 13 | 31 | 40 | 21 | 1 | 2.70 | 1.54 |
| 7 | Ozzie Ozon | LASA | 9 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34.2 | 25 | 15 | 33 | 36 | 37 | 4 | 3.03 | 2.02 |
| 8 | Jacob Rodriguez | JCB | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 36.2 | 24 | 16 | 31 | 22 | 19 | 7 | 3.05 | 1.36 |
| 9 | Hector Sosa | LASA | 8 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 44.2 | 29 | 21 | 52 | 30 | 16 | 3 | 3.29 | 1.52 |
| 10 | Adrian Henriquez | MSPR | 11 | 8 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 58.2 | 31 | 28 | 54 | 67 | 31 | 6 | 3.34 | 1.45 |
| 11 | Gus Rengifo | DDC | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 28.2 | 29 | 18 | 24 | 39 | 25 | 6 | 4.40 | 1.71 |
| 12 | Ryan Llovet | JCB | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 23.2 | 17 | 15 | 33 | 19 | 8 | 2 | 4.44 | 1.73 |
| 13 | Michael Maiquez | MSPR | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34.2 | 31 | 27 | 40 | 33 | 33 | 8 | 5.45 | 2.11 |
| 14 | Ignacio Rivera | DDC | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25.1 | 34 | 27 | 49 | 17 | 15 | 4 | 7.46 | 2.53 |
| 15 | Sebastian Chari | DDC | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23.0 | 35 | 28 | 24 | 27 | 23 | 7 | 8.52 | 2.04 |
| 16 | Greiberson Reinoso | SLAM | 7 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35.0 | 51 | 43 | 56 | 28 | 26 | 3 | 8.60 | 2.34 |
| 17 | Edvin Alvarez | SLAM | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 25.2 | 40 | 34 | 38 | 21 | 20 | 7 | 9.27 | 2.26 |
| 18 | Jose Rivera | DDC | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18.2 | 33 | 27 | 32 | 17 | 18 | 3 | 10.13 | 2.68 |
| View all Pitching Stats for Spring 2026 |







