Miami-Dade 7A-16 All-District Team – 2014
Note - All-District teams are voted on by coaches within the district. HSBN staff only votes to break a tie.
| NAME | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|
| Ricky Gutierrez | American | Led the Patriots to a 26-5 record and their first state title |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| OF | Kevin Williams | SR | American | .430 BA, 25 R, 13 RBI, 5 2B, 5 3B, 2 HR, 22 SB |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| 3B | Roman Gonzalez | JR | American | .365 BA, 18 R, 36 RBI, 6 HR |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| UTL | Ronnie Williams | SR | American | .339, 10 R, 22 SB; 8-2, 65.0 IP, 73 K, 0.97 ERA |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| C | Steven Alvarez | SR | American | .370 BA, 13 R, 15 RBI |
| 1B | Edgar Pages | JR | Reagan | .290 BA, 13 R, 14 RBI |
| 2B | Eric Gonzalez | SR | American | .352 BA, 33 R, 30 RBI, 22 SB |
| SS | Frankie Morejon | SR | Westland Hialeah | .511 BA, .766 SLG, 16 R, 15 RBI, 5 2B, 2 3B |
| 3B | Roman Gonzalez | JR | American | .365 BA, 18 R, 36 RBI, 6 HR |
| OF | Kevin Williams | SR | American | .430 BA, 25 R, 13 RBI, 5 2B, 5 3B, 2 HR, 22 SB |
| OF | Joe Diaz | SR | Reagan | .397 BA, .699 SLG, 25 R, 19 RBI |
| OF | Matthew Ruiz | SR | American | .333, 23 R, 25 RBI, 23 SB |
| OF | Raul Cortes | SR | Reagan | .407 BA, .661 SLG 19 R, 14 RBI |
| UTL | Ronnie Williams | SR | American | .339, 10 R, 22 SB; 8-2, 65.0 IP, 73 K, 0.97 ERA |
| P | Andy Figueroa | SR | American | 1-0, 15.0 IP, 23 K, 0.00 ERA |
| P | Alejandro Blanco | SR | American | 5-0, 37.0 IP, 35 K, 1.51 ERA |
| P | Fernando Bolanos | SR | Reagan | 4-3, 38.1 IP, 37 K, 2.92 ERA |







