Jesus Cruz Batting Stats for Spring 2026

| BA | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|
| .125 | 0 | 6 | 1 |
| W-L-S | K | ERA |
|---|---|---|
| 0-0-0 | 0 | 0.00 |

| Date | Opponent | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | HBP | BB | K | BA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10 | Goleman Gators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2/13 | Gulliver Prep Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 2/17 | SLAM Academy Titans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2/19 | Miami Springs Golden Hawks | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| 2/25 | True North Titans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| 2/27 | Mater Bay Rays | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 3/3 | Palmer Trinity Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3/4 | J.C. Bermudez Thunder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3/9 | Keys Gate Charter | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 |
| 3/11 | Belen Jesuit Wolverines | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 |
| 3/12 | Coral Gables Cavaliers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3/18 | Florida Christian Patriots | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 3/19 | TERRA Institute Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| 3/23 | Marathon Dolphins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 3/24 | Columbus Explorers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3/26 | Dade Christian Crusaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3/30 | Palmetto Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3/31 | Downtown Doral Dolphins | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 4/6 | Somerset Academy Charter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4/14 | Booker T. Washington | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 4/15 | J.C. Bermudez Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4/16 | Miami Springs Golden Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Season Totals | 32 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | .125 | .326 | .219 | |








