Omar Mesa Pitching Stats for Spring 2026

| BA | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 0 | 1 | 0 |
| W-L-S | K | ERA |
|---|---|---|
| 2-0-0 | 16 | 3.39 |

| Date | Opponent | GS | W | L | S | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HB | BK | WP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10 | Goleman Gators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/13 | Gulliver Prep Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/17 | SLAM Academy Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/19 | Miami Springs Golden Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/25 | True North Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/27 | Mater Bay Rays | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.60 |
| 3/3 | Palmer Trinity Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/4 | J.C. Bermudez Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/9 | Keys Gate Charter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/11 | Belen Jesuit Wolverines | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/12 | Coral Gables Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/18 | Florida Christian Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/19 | TERRA Institute Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/23 | Marathon Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/24 | Columbus Explorers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/26 | Dade Christian Crusaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/30 | Palmetto Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/31 | Downtown Doral Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/6 | Somerset Academy Charter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/14 | Booker T. Washington | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/15 | J.C. Bermudez Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Season Totals | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10.1 | 8 | 5 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 1.35 | |








