Ozzie Ozon Batting Stats for Spring 2026
| BA | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|
| .341 | 1 | 13 | 0 |
| W-L-S | K | ERA |
|---|---|---|
| 0-5-0 | 36 | 3.03 |

| Date | Opponent | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | HBP | BB | K | BA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10 | Goleman Gators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2/13 | Gulliver Prep Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2/17 | SLAM Academy Titans | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| 2/19 | Miami Springs Golden Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2/25 | True North Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2/27 | Mater Bay Rays | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| 3/3 | Palmer Trinity Falcons | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 3/4 | J.C. Bermudez Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3/9 | Keys Gate Charter | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | 1.500 |
| 3/11 | Belen Jesuit Wolverines | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
| 3/12 | Coral Gables Cavaliers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3/18 | Florida Christian Patriots | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | 1.000 |
| 3/19 | TERRA Institute Wolves | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
| 3/23 | Marathon Dolphins | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .600 | .667 |
| 3/24 | Columbus Explorers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 3/26 | Dade Christian Crusaders | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 3/30 | Palmetto Panthers | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3/31 | Downtown Doral Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4/6 | Somerset Academy Charter | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.000 |
| 4/14 | Booker T. Washington | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 4/15 | J.C. Bermudez Thunder | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .600 | .333 |
| 4/16 | Miami Springs Golden Hawks | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| Season Totals | 41 | 10 | 14 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | .341 | .509 | .610 | |









