Jonny Quintana Batting Stats for Spring 2026
| BA | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|
| .367 | 2 | 15 | 4 |
| W-L-S | K | ERA |
|---|---|---|
| 4-1-0 | 17 | 2.30 |

| Date | Opponent | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | HBP | BB | K | BA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10 | Goleman Gators | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2/13 | Gulliver Prep Raiders | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 2/17 | SLAM Academy Titans | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .800 | .000 |
| 2/19 | Miami Springs Golden Hawks | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | .800 | .667 |
| 2/25 | True North Titans | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2/27 | Mater Bay Rays | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
| 3/3 | Palmer Trinity Falcons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| 3/4 | J.C. Bermudez Thunder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3/9 | Keys Gate Charter | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 | 1.333 |
| 3/11 | Belen Jesuit Wolverines | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3/12 | Coral Gables Cavaliers | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 3/18 | Florida Christian Patriots | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3/19 | TERRA Institute Wolves | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3/23 | Marathon Dolphins | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .600 | 1.333 |
| 3/24 | Columbus Explorers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3/26 | Dade Christian Crusaders | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 3/30 | Palmetto Panthers | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 |
| 3/31 | Downtown Doral Dolphins | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| 4/6 | Somerset Academy Charter | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | .800 | 1.000 |
| 4/14 | Booker T. Washington | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4/15 | J.C. Bermudez Thunder | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .800 | .750 |
| 4/16 | Miami Springs Golden Hawks | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| Season Totals | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | .367 | .537 | .517 | |









