Jonny Quintana Pitching Stats for Spring 2026
| BA | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|
| .367 | 2 | 15 | 4 |
| W-L-S | K | ERA |
|---|---|---|
| 4-1-0 | 17 | 2.30 |

| Date | Opponent | GS | W | L | S | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HB | BK | WP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10 | Goleman Gators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/13 | Gulliver Prep Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/17 | SLAM Academy Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/19 | Miami Springs Golden Hawks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/25 | True North Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 3.00 |
| 2/27 | Mater Bay Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/3 | Palmer Trinity Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/4 | J.C. Bermudez Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 1.88 |
| 3/9 | Keys Gate Charter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/11 | Belen Jesuit Wolverines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/12 | Coral Gables Cavaliers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.94 | 1.31 |
| 3/18 | Florida Christian Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/19 | TERRA Institute Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/23 | Marathon Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/24 | Columbus Explorers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/26 | Dade Christian Crusaders | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/30 | Palmetto Panthers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/31 | Downtown Doral Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/6 | Somerset Academy Charter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/14 | Booker T. Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/15 | J.C. Bermudez Thunder | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/16 | Miami Springs Golden Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Season Totals | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21.1 | 10 | 7 | 8 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2.30 | 1.08 | |









