Miami-Dade 4A-16 All-District Team – 2013
Note - All-District teams are voted on by coaches within the district. HSBN staff only votes to break a tie.
| NAME | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|
| Joe Cubas | St. Brendan | Led the team to the regional finals |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| 2B | Jose Carrera | SR | St. Brendan | .469 BA, 29 R, 13 RBI, 8 2B, 3 HR |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| UTL | Darren Miller | SR | Key West |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| C | Fabian Pena | SO | St. Brendan | .449 BA, 15 R, 11 RBI, 8 2B |
| 1B | Danny Sirven | JR | St. Brendan | .446 BA, 19 R, 13 RBI, 9 2B |
| 2B | Jose Carrera | SR | St. Brendan | .469 BA, 29 R, 13 RBI, 8 2B, 3 HR |
| 3B | Joseph Dunand | JR | Gulliver Prep | .392 BA, 19 R, 20 RBI, 7 2B |
| SS | Miguel Ceballos | SR | St. Brendan | .432 BA, 23 R, 15 RBI, 7 2B, 4 HR |
| OF | Henry Hernandez | SR | Gulliver Prep | .337 BA, 13 R, 12 RBI, 4 HR |
| OF | Brandon Chinea | FR | Gulliver Prep | .429 BA |
| OF | Stephen Wells | JR | Key West | .323 BA |
| UTL | Gerson Sotolongto | SR | St. Brendan | .290, 17 R, 17 RBI, 7 HR |
| UTL | Darren Miller | SR | Key West | |
| P | Lucas de la Cruz | SR | Gulliver Prep | 4-4, 38.2 IP, 1.45 ERA, 34 K |
| P | Davis Brown | SO | Gulliver Prep | 35.2 IP, 2.75 ERA, 39 K |
| P | David Plotkin | SR | St. Brendan | |
| P | Matt Diaz | SR | St. Brendan |









