Miami-Dade 6A-16 All-District Team – 2013
Note - All-District teams are voted on by coaches within the district. HSBN staff only votes to break a tie.
| NAME | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|
| Eddie Gorriz | Mater Academy | Led the Lions to a 25-4 record and a regional semifinal appearance |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| OF | Willie Abreu | SR | Mater Academy | .513 BA, 34 R, 26 RBI, 6 HR |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| 1B/P | Mike Mediavilla | JR | Mater Academy | .474, 27 R, 26 RBI, 8 2B; 7-0, 54.1 IP, 1.16, 76 ERA |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| C | Luis Corrales | SR | Westland Hialeah | .500 BA, 26 R, 26 RBI, 7 2B |
| 1B/P | Mike Mediavilla | JR | Mater Academy | .474, 27 R, 26 RBI, 8 2B; 7-0, 54.1 IP, 1.16, 76 ERA |
| 2B | Christian Munoz | SR | Westland Hialeah | .364 BA, 14 R, 10 RBI |
| 3B | JC Escarra | SR | Mater Academy | .443 BA, 22 R, 20 RBI, 8 SB |
| SS | Deyvid Silva | SO | Mater Academy | .371, 19 R, 25 RBI |
| OF | Danny Reyes | SO | Mater Academy | .379 BA, 21 R, 20 RBI, 8 2B |
| OF | Willie Abreu | SR | Mater Academy | .513 BA, 34 R, 26 RBI, 6 HR |
| OF | Ryan Rodriguez-Mena | JR | Belen Jesuit | .306 BA, 18 R, 19 RBI |
| UTL | Juan Casanova | JR | Homestead | .425 BA, 15 R |
| UTL | Kevin Abraham | SR | Mater Academy | .431, 21 R, 29 RBI |
| DH | Alex Vallejo | JR | Mourning | .375 BA, 12 R, 20 RBI |
| UTL | Angel Ortiz | JR | Mater Academy | .452, 20 R, 27 RBI |
| UTL | William Fabra | SR | Belen Jesuit | 5-2, 48.1 IP, 1.88 ERA, 76 K |
| P | Andrew Cabezas | SO | Mater Academy | 7-0, 39.2 IP, 1.41 ERA, 48 K |








