Miami-Dade 8A-14 All-District Team – 2013
Note - All-District teams are voted on by coaches within the district. HSBN staff only votes to break a tie.
| NAME | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|
| Phillip Wisser | Coral Gables | Guided the Cavaliers to a 9-1 mark in the district. |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| UTL | Luis Rincon | SR | Reagan | 5-2, 1.52 ERA, .337 BA, 21 runs, 15 RBI |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| P | Sean Carrasco | Goleman | 5-0, 52 IP, 1.88 ERA, 33 K |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| C | Juan Kirk | SO | Miami Springs | .556 BA, 13 R, 19 RBI |
| 1B | Kelvin Nunex | SR | Coral Gables | .320 BA, 10 R, 10 RBI |
| 2B | Johnny Jhones | SO | Goleman | .339 BA, 15 R |
| 3B | Erick Delgado | SO | Goleman | .394 BA, 16 R, 14 RBI |
| SS | Sergio Santana | SR | Reagan | .364, 23 R, 17 RBI |
| OF | Madison Kreitner | SR | Miami Springs | .386 BA, 15 R, 16 RBI, 6 3B |
| OF | Joe Diaz | JR | Reagan | .375 BA, 19 R, 21 RBI, 7 2B, 7 3B, 2 HR |
| OF | Franky Montesino | SO | Coral Gables | .346 BA, 12 R, 14 RBI |
| UTL | Luis Rincon | SR | Reagan | 5-2, 1.52 ERA, .337 BA, 21 runs, 15 RBI |
| UTL | Paul Menendez | SR | Reagan | .358 BA, 17 R, 17 RBI, 8 2B |
| UTL | Coco Montes | SO | Coral Gables | .391 BA, 17 R, 12 RBI |
| UTL | Cory Garrastazu | SR | Goleman | .323 BA, 10 R, 9 RBI |
| P | Sean Carrasco | JR | Goleman | 5-0, 52 IP, 1.88 ERA, 33 K |
| P | JeanCarlo Rodriguez | JR | Coral Gables | 3-2, 35 IP, 1.60 ERA, 25 K |
| P | Jonathan Aquiar | SR | Goleman | 4-2, 35 IP, 1.60, 32 K |
| P | Nick Bello | SR | Miami Springs | 6-2, 43.2 IP, 28 K |








