Carlos Victorero Pitching Stats for Spring 2025

| BA | HR | RBI | SB | 
|---|---|---|---|
| .483 | 0 | 21 | 10 | 
| W-L-S | K | ERA | 
|---|---|---|
| 2-2-0 | 21 | 5.91 | 

| Date | Opponent | GS | W | L | S | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HB | BK | WP | ERA | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10 | Flanagan Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 2/11 | Westland Hialeah Wildcats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 2/13 | J.C. Bermudez Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | 
| 2/19 | Mater Academy Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 2/20 | Southwest Miami Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12.61 | 3.60 | 
| 2/25 | Dr. Krop Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 2/27 | SLAM Academy Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 2/28 | Felix Varela Vipers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 
| 3/5 | American Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 3/7 | Miami Beach Hi-Tides | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.33 | 2.33 | 
| 3/11 | Miami Sunset Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 3/13 | Ferguson Falcons | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11.46 | 3.27 | 
| 3/14 | TERRA Institute Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 3/17 | Coral Park Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 3/18 | South Miami Cobras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2.80 | 1.60 | 
| 3/19 | Reagan Bison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 3/20 | Hialeah Thoroughbreds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 4/1 | Mater Lakes Academy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7.00 | 1.33 | 
| 4/2 | Downtown Doral Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 4/3 | American Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 4/9 | Coral Reef Barracudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 4/10 | Goleman Gators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 4/15 | Cypress Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| Season Totals | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21.1 | 27 | 18 | 18 | 21 | 24 | 10 | 0 | 7 | 5.91 | 1.97 | |


 
	







